2018-2019 Femminile
Serie A2-B Femminile 2018-2019
Calendario Serie A2 Femminile Girone B 2018-2019
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Decima Sport Camp — FiberPasta Chiaravalle | 4 - 2 | Palestra Romagnoli | 22 | ||
Padova F — Centro Storico Montesilvano | 5 - 3 | Tensostruttura Civitas Vitae | 22 | ||
Civitanova Dream F — Colombine | 4 - 1 | Tensostruttura Civitanova | 22 | ||
Dorica Torrette — Perugia Futsal | 1 - 4 | Centro Sportivo Paolinelli | 22 | ||
Sassoleone — Granzette | 0 - 4 | Palestra Istituto Alberghiero Castel San Pietro | 22 | ||
Firenze F — Pelletterie | 2 - 8 | PalaFilarete | 22 |
Classifica Serie A2 Femminile Girone B 2018-2019
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 117 | 29 |
2 | ![]() | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 80 | 51 |
3 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 74 | 72 |
5 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 60 | 85 |
6 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 63 |
7 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 56 | 60 |
8 | ![]() | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 61 | 93 |
9 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 72 | 62 |
10 | ![]() | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 63 |
11 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 69 |
12 | ![]() | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 38 | 81 |
PROMOZIONE IN A 1° posto
AI PLAYOFF SERIE A 2°-3° posto
RETROCESSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 12° posto
Classifica Marcatori Serie A2 Femminile Girone B 2018-2019
