2018-2019 Maschile
Serie A 2018-2019
Calendario Serie A 2018-19
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Italservice Pesaro — Civitella ColorMax | 3 - 2 | Pala Nino Pizza | 22 | ||
Acqua e Sapone Unigross — Lazio | 5 - 1 | Pala Santa Filomena | 22 | ||
Meta Catania — Latina | 4 - 3 | PalaCatania | 22 | ||
Came Dosson — Lollo Caffé Napoli | 2 - 3 | Palestra di Dosson di Casier | 22 | ||
Real Rieti — Maritime Augusta | 5 - 1 | PalaMalfatti | 22 | ||
Feldi Eboli — Real Arzignano | 8 - 5 | Pala Dirceu | 22 |
Classifica Serie A 2018-19
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 102 | 37 |
2 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 99 | 52 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 90 | 66 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 85 | 56 |
5 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 64 | 58 |
6 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 89 | 58 |
7 | ![]() | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 92 | 79 |
8 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 64 | 72 |
9 | ![]() | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 65 | 89 |
10 | ![]() | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 53 | 100 |
11 | ![]() | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 60 | 112 |
12 | ![]() | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 43 | 127 |
AI PLAYOFF 1°-8° posto
AI PLAYOUT 11°-12° posto (qualora il distacco fosse di almeno 8 punti, la dodicesima classificata sarebbe retrocessa direttamente in A2)
Classifica Marcatori Serie A 2018-19
