2018-2019 Femminile
Serie A Femmnile 2018-2019
Calendario Serie A Femminile 2018-2019
Classifica Serie A Femminile 2018-2019
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 140 | 40 |
2 | ![]() | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 168 | 72 |
3 | ![]() | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 145 | 49 |
4 | ![]() | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 144 | 81 |
5 | ![]() | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 155 | 94 |
6 | ![]() | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 91 | 67 |
7 | ![]() | 46 | 30 | 15 | 2 | 13 | 82 | 74 |
8 | ![]() | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 85 | 77 |
9 | ![]() | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 111 | 117 |
10 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 76 | 95 |
11 | ![]() | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 83 | 76 |
12 | ![]() | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 113 | 129 |
13 | ![]() | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 80 | 124 |
14 | ![]() | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 41 | 147 |
15 | ![]() | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 42 | 159 |
16 | ![]() | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 35 | 190 |
AI PLAYOFF 1°-8° posto
AI PLAYOUT 11°-12° posto
RETROCESSIONE IN A2 13°-16° posto
Classifica Marcatori Serie A Femminile 2018-2019
