News
Serie A2-A Femminile 2018-2019
Calendario Serie A2 Femminile Girone A 2018-2019
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Città di Thiene F — Audace Verona | 3 - 3 | Palaceccato | 22 | ||
Walcor Cremona SP — Duomo Chieri | 5 - 0 | PalaBosco di Gerre de Capriolo | 22 | ||
Top Five F — Jasnagora | 5 - 3 | Palatucci | 22 | ||
Sportland — VIP C5 Tombolo | 0 - 7 | Centro Sportivo Pertini Cornaredo | 22 | ||
Noalese — Union Fenice | 3 - 2 | Palazzetto Azzurri d'Italia | 22 |
Classifica Serie A2 Femminile Girone A 2018-2019
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 83 | 47 |
2 | ![]() | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 82 | 49 |
3 | ![]() | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | 59 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | 55 |
5 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57 | 57 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 45 |
7 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 59 |
8 | ![]() | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 62 | 67 |
9 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 66 | 73 |
10 | ![]() | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 45 | 68 |
11 | ![]() | 7 | 20 | 2 | 2 | 16 | 32 | 99 |
PROMOZIONE IN A 1° posto
AI PLAYOFF SERIE A 2°-3° posto
RETROCESSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 11° posto
Classifica Marcatori Serie A2 Femminile Girone A 2018-2019
